| Характеристики | |
| 100% sRGB | true |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | EPEAT Gold; VESA DisplayHDR 400; TCO Certified; Calman Verified; VESA MediaSync Display; TÜV Low Blue Light; FSC MIX |
| LED підсвічування | true |
| Trace Free | true |
| Бренд | ASUS monitors |
| Вага | 5,6 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Вибір температури кольору | 5 режимів |
| Входи | HDMI; 1x USB Type C; DisplayPort 1.4; Earphone Jack; USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C; USB-C Power Delivery |
| Габарити (ШхВхТ) | 539,6 x 515,1 x 197,2 |
| Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
| Гніздо для замка Kensington | true |
| Діагональ екрану | 23,8 " |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Колірний обхват | 100 % |
| Комплектація | Кабель живлення; Кабель HDMI; Кабель USB Type-C; Звіт по заводській калібровці; Гарантійний талон; Кабель DisplayPort; підставка; Вітальна листівка; короткий посібник |
| Контрастність (динамічна) | 3000:1 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут нахилу | від -5° до + 23° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Низьке синє світло | true |
| Область перегляду (HxV) | 526,84 x 296,35 |
| Підтримка HDCP | true |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | матове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання по висоті | 130 |
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Споживана потужність | 15 Вт |
| Технології | Flicker free; Low Blue Light; Gamma adjustment; HDR (High Dynamic Range); HDCP ; Color Accuracy; ProArt Palette; PiP/PbP; ProArt Preset : sRGB; ProArt Preset : Rec. 709; ProArt Preset : User mode1; ProArt Preset : User mode2; ProArt Chroma Tune; QuickFit Plus; VRR Technology; ProArt Preset : DCI-P3; ProArt Preset : HDR; ProArt Preset : Adobe RGB; DisplayWidget Center; ProArt Preset : Native; ProArt Preset : DICOM; ProArt Preset : Rec. 2020 |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2; 400 кд/м2 |
Монітор Asus 23.8" ProArt PA24ACRV HDMI, 2xDP, USB-C, 3xUSB, MM, IPS, 2560x1440, 75Hz, DCI-P3 95%, Pivot, HDR400
Дізнатися цінуПрофесійний монітор ASUS ProArt Display PA24ACRV: 24 дюйми (видима область 23,8"), IPS, QHD (2560 x 1440), 95% DCI-P3, ΔE < 2, Calman Verified, USB-C (PD 96 Вт), VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, ергономічна підставка, екологічність< 2, Calman Verified, USB-C PD 96W, VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, Ergonomic Stand, Green Sustainability
- 23,8-дюймовий IPS-дисплей формату QHD (2560 x 1440) з широкими кутами огляду (178°)
- Широке колірне охоплення (95% DCI-P3, 100% sRGB)
- Фабричне калібрування кольору (ΔE <2, CalMAN Verified)
- Сучасні інтерфейси: DisplayPort (USB-C™) з підтримкою живлення 96 Вт (Power Delivery), DisplayPort (MST), HDMI, USB-хаб
- Сенсор кольору зовнішнього освітлення автоматично підлаштовує параметри екрана до яскравості та колірної температури оточення
- Підставка монітора дозволяє змінювати кут нахилу та висоту екрану, а також повертати його навколо своєї осі та переводити в портретний режим
- Екологічність: паперове паковання та екологічні стандарти
ProArt Display PA24ACRV | Професійний монітор | ASUS Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для творців контенту, для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 23.8 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2, 400 кд/м2 (HDR) |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % sRGB, 95% DCI-P3 |
| Розмір пікселя | 0.2058 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
| Порти введення-виведення | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 1 USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C Роз’єм для навушників :Так USB-C Power Delivery : 96W |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | ![]() |
| Потужність звуку | 2 x 2 Вт |
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Технології | Flicker-free |
| Технологія Trace Free :Так ProArt Preset : Native ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : Adobe RGB ProArt Preset : DCI-P3 ProArt Preset : Rec. 2020 ProArt Preset : DICOM ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : HDR ProArt Preset : User mode1 ProArt Preset : User mode2 Вибір температури кольору :Так (5 modes) Регулювання гами :Так (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Точність кольору :?E< 2 Палітра ProArt :Так QuickFit Plus : Так Технологія PIP / PBP :Так HDCP : Так, 2.2 Технологія VRR :Так (Adaptive-Sync) ProArt Chroma Tune : Так DisplayWidget : Так, DisplayWidget Center Low Blue Light : Так |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | EPEAT Gold TCO Certified TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 VESA MediaSync Display Calman Verified FSC MIX |
| Кут нахилу | від -5° до + 23° |
| Портретний режим / Поворотний екран Регулювання висоти | +90° ~ -90° / +30° ~ -30°0~130 мм |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Вага | 5.6 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 127 мм |
| Висота | 390 мм |
| Довжина | 620 мм |
| Вага | 8.1 кг |
| Об'єм | 0.0307 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності
