| Характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star; EPEAT Gold; TCO Certified; Calman Verified; TÜV Flicker-free; TÜV Low Blue Light (Hardware Solution); VESA MediaSync Display |
| HDMI | 2 шт |
| LED підсвічування | true |
| Бренд | ASUS monitors |
| Вага | 5,9 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Входи | HDMI(v1.4); Earphone Jack; USB-C x 1 (DP Alt Mode); DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain); USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C; USB-C Power Delivery |
| Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
| Гніздо для замка Kensington | true |
| Діагональ екрану | 24,1 " |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Колірний обхват | 100 % |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут нахилу | від -5° до + 23° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Підтримка сторін | 16:10 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Потужність звуку | 2x2 Вт |
| Призначення | для дому та офісу |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
| Розмір пікселя | 0,27 мм |
| Технології | Trace Free Technology; Low Blue Light; Color Temperature Selection; Adaptive Sync; HDR (High Dynamic Range) HDR10; HDCP ; Color Accuracy; ProArt Palette; Flicker-Free; ProArt Chroma Tune; QuickFit Plus |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор Asus 24.1" ProArt PA248CRV 2xHDMI, 2xDP, USB-C, 3xUSB, MM, IPS, 1920x1200, 16:10, 75Hz, DCI-P3 97%, Pivot
Немає в наявності!
Дізнатися ціну
Професійний монітор ASUS ProArt Display PA248CRV – 24,1 дюйма, IPS, 16:10, WUXGA (1920 x 1200), 97% DCI-P3, Точність передачі кольорів ΔE < 2, Калман Перевірено, HDR-10, USB-C PD 96W, VESA MediaSync, ергономічна підставка, зелений Екологічність
- 24,1-дюймовий 16:10 WUXGA (1920 x 1200) HDR-дисплей з ширококутною IPS-панеллю 178°
- Широка колірна гамма з 97% DCI-P3 і 100% покриттям sRGB
- Calman Перевірено і заводськи попередньо відкалібровано до точності кольору Delta E < 2
- Широкі можливості підключення, включаючи DisplayPort через USB-C® з 96-ватною подачею живлення, DisplayPort™™, HDMI® та USB-концентратором
- Тонкий профіль і компактна основа, а також настінний дизайн для максимального простору столу
- Ергономічний дизайн з регулюванням нахилу, повороту, повороту та висоти для комфортного перегляду
- Екологічна екологічність з паперовою упаковкою та енергоефективними характеристиками, що відповідають екологічним стандартам
ProArt Display PA248CRV|Monitors|ASUS Global
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 24.1 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:10 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % sRGB, 97 % DCI-P3 |
| Розмір пікселя | 0.27 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
| Входи | HDMI(v1.4) |
| Earphone Jack | |
| USB-C x 1 (DP Alt Mode) | |
| DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) | |
| USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C | |
| USB-C Power Delivery | |
| HDMI | 2 шт |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | ![]() |
| Потужність звуку | 2x2 Вт |
| Гніздо для замка Kensington | ![]() |
| Технології | Trace Free Technology |
| Low Blue Light | |
| Color Temperature Selection | |
| Adaptive Sync | |
| HDR (High Dynamic Range) HDR10 | |
| HDCP | |
| Color Accuracy | |
| ProArt Palette | |
| Flicker-Free | |
| ProArt Chroma Tune | |
| QuickFit Plus |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
| EPEAT Gold | |
| TCO Certified | |
| Calman Verified | |
| TÜV Flicker-free | |
| TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) | |
| VESA MediaSync Display | |
| Кут нахилу | від -5° до + 23° |
| Поворотний екран | +90° ~ -90° / +30° ~ -30° |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Вага | 5.9 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 130 мм |
| Висота | 410 мм |
| Довжина | 620 мм |
| Вага | 8.19 кг |
| Об'єм | 0.0330 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності
