| Характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star; EPEAT Gold; TCO Certified; TÜV Flicker-free; TÜV Low Blue Light; FSC MIX |
| HDMI | 2 шт |
| LED підсвічування | true |
| Бренд | ASUS monitors |
| Вага | 6,5 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Вибір температури кольору | 4 режими |
| Входи | 2 x HDMI (v2.0); 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A; Роз’єм для навушників; 1 x DP (1.4) |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x 517,8 x 226,3 |
| Гарантія | 36 |
| Глибина кольору | 1 073,7 млн. кольорів |
| Гніздо для замка Kensington | true |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Колір | чорний |
| Колірний обхват | 99 % |
| Комплектація | Кабель HDMI; Гарантійний талон; Кабель DisplayPort; Шнур живлення; L-подібна викрутка; Короткий посібник |
| Контрастність (статична) | 1000:1; 3000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Низьке синє світло | true |
| Область перегляду (HxV) | 596.73 x 335.66 |
| Підтримка HDCP | true |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | матове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання по висоті | 150 |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Споживана потужність | 30 Вт |
| Технології | GamePlus; Low Blue Light; QuickFit; HDCP ; SPLENDID Technology; Eye Care Plus; Flicker-Free; VRR Technology; HDR 10; DisplayWidget Center |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор Asus 27" VA27UQSB 2xHDMI, DP, 4xUSB, MM, IPS, 3840x2160, sRGB 99%, AdaptiveSync, Pivot, HDR10
Немає в наявності!
Гарантія 36 місяців
Дізнатися ціну
Монітор ASUS VA27UQSB для бізнесу: 27", 4K UHD (3840 x 2160), IPS, HDR-10, DisplayPort, два порти HDMI, стереодинаміки, Flicker Free, фільтрація синього світла, ергономічний дизайн, настінне кріплення, екологічність
- 27-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160) і широкими кутами огляду (178°), яка забезпечує чудове чітке зображення.
- Різні варіанти підключення: два входи HDMI, порт DisplayPort, USB-хаб.
- Сумісність зі стандартом розширеного динамічного діапазону HDR-10 – надзвичайно контрастне й реалістичне зображення.
- Підставка монітора дозволяє змінювати кут нахилу та висоту екрана, а також повертати його навколо своєї осі та переводити в портретний режим.
- Програмне забезпечення DisplayWidget Center дозволяє користувачам легко змінювати налаштування монітора в інтуїтивному інтерфейсі.
- Технологія ASUS Eye Care – фільтрація синього світла та мінімізація мерехтіння, сертифіковані незалежною лабораторією TÜV Rheinland.
- Екологічність: паперове паковання та відповідність екологічним стандартам.
ASUS VA27UQSB | Монітор для бізнесу | ASUS Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 27 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 (UHD) |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Час реакції | 5 мс GTG |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 M (10 біт) |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
| Входи | DisplayPort 1.4 x 1 HDMI(v2.0) x 2 USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Роз’єм для навушників |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | 2Wx2 |
| Технології | Flicker-free |
| Технологія SPLENDID Вибір температури кольору (4 режими) GamePlus QuickFit HDCP : 2.2 Технологія VRR : Adaptive-Sync DisplayWidget : DisplayWidget Center Low Blue Light Технологія Eye Care+ |
Додатково
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Кут нахилу | від -5 до +35° |
| Регулювання по висоті | 0-150 мм |
| Поворотний екран | +180° ~ -180° / +90° ~ -90° |
| Колір | чорний |
| Габарити (ШхВхТ) | 614 x 517.8 x 226.3 мм |
| Вага | 6.5 кг |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 171 мм |
| Висота | 516 мм |
| Довжина | 687 мм |
| Вага | 8.54 кг |
| Об'єм | 0.0606 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності
