Характеристики | |
Cтандарт безпеки та сертифікати | TUV Flicker-free; TUV Low Blue Light; Calman Verified |
LED підсвічування | true |
Бренд | ASUS monitors |
Вага | 7,56 кг |
Вбудовані динаміки | true |
Входи | Display Port; mini Display Port; DVI; HDMI(v1.4); USB Hub; Earphone Jack; PC Audio Input |
Глибина кольору | 16,7 млн. кольорів |
Гніздо для замка Kensington | true |
Діагональ екрану | 27 " |
Колір | чорний |
Колірний обхват | 100 % |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Кут нахилу | від -5 до +35° |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Підтримка сторін | 16:9 |
Поворотний екран | true |
Покриття екрану | антиблікове |
Призначення | для ігор; для дому та офісу |
Регулювання по висоті | 150 |
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Розмір пікселя | 0,233 мм |
Технології | Flicker free; Trace Free Technology; Low Blue Light; Color Temperature Selection; Gamma adjustment; Adaptive Sync; QuickFit; HDCP ; ProArt Palette; ProArt Preset : Standard; ProArt Preset : sRGB; ProArt Preset : Rec. 709; ProArt Preset : Scenery; ProArt Preset : Reading; ProArt Preset : Rapid Rendering; ProArt Preset : Darkroom; ProArt Preset : User mode1; ProArt Preset : User mode2; Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y); ProArt Chroma Tune |
Тип матриці | IPS |
Тип пристрою | монітор |
Час реакції | 5 мс |
Частота оновлення | 75 Гц |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор Asus 27" ProArt PA278QV DVI, HDMI, mDP, DP, 4xUSB, MM, IPS, 2560x1440, 75Hz, sRGB 100%, AdaptiveSync, Pivot
Дізнатися цінуProArt Display PA278QV – це 27-дюймовий монітор, призначений для професійної творчої роботи з фото-, відео- та іншими мультимедійними матеріалами. Ця модель може похвалитися широким колірним охопленням (100% sRGB / 100% Rec.709), фабричним калібруванням кольору (ΔE <2, CalMAN Verified) і наявністю ексклюзивних функцій для гнучкого налаштування параметрів зображення (профілі ProArt Preset, ручне налаштування ProArt Palette).
ProArt Display PA278QV|Монітори|ASUS Україна
Основні
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
для дому та офісу | |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Час реакції | 5 мс GTG |
Частота оновлення | 75 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 100 % sRGB |
Розмір пікселя | 0.233 мм |
LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
Входи | Display Port |
mini Display Port | |
DVI /Dual-Link | |
HDMI(v1.4) | |
USB Hub /4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
Earphone Jack | |
PC Audio Input |
Функціональні можливості
Вбудовані динаміки | ![]() |
Гніздо для замка Kensington | ![]() |
Технології | Flicker free |
Trace Free Technology | |
Low Blue Light | |
Color Temperature Selection | |
Gamma adjustment | |
Adaptive Sync | |
QuickFit | |
HDCP | |
ProArt Palette | |
ProArt Preset : Standard | |
ProArt Preset : sRGB | |
ProArt Preset : Rec. 709 | |
ProArt Preset : Scenery | |
ProArt Preset : Reading | |
ProArt Preset : Rapid Rendering | |
ProArt Preset : Darkroom | |
ProArt Preset : User mode1 | |
ProArt Preset : User mode2 | |
Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y) | |
ProArt Chroma Tune |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Cтандарт безпеки та сертифікати | TUV Flicker-free |
TUV Low Blue Light | |
Calman Verified | |
Кут нахилу | від -5 до +35° |
Регулювання по висоті | 150 мм |
Поворотний екран | ![]() |
Колір | чорний |
Вага | 7.56 кг з підставкою |
Гарантія
Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
Ширина | 150 мм |
Висота | 490 мм |
Довжина | 820 мм |
Вага | 9.00 кг |
Об'єм | 0.0603 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності