| Характеристики | |
| 100% sRGB | true |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star; EPEAT Gold; VESA DisplayHDR 400; Calman Verified; TÜV Flicker-free; VESA MediaSync Display; TÜV Low Blue Light |
| HDMI | 2 шт |
| LED підсвічування | true |
| Trace Free | true |
| Бренд | ASUS monitors |
| Вага | 9,9 кг |
| Вбудовані динаміки | true |
| Вибір температури кольору | 5 режимів |
| Входи | DisplayPort 1.4; Earphone Jack; USB-C x 1 (DP Alt Mode); USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A; USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C; USB-C Power Delivery; 2 x HDMI (v2.0) |
| Габарити (ШхВхТ) | 713,8 x 617,7 x 240 |
| Глибина кольору | 1 073,7 млн. кольорів |
| Гніздо для замка Kensington | true |
| Діагональ екрану | 31,5 " |
| Колір | чорний зі сріблястим |
| Колірний обхват | 100 % |
| Комплектація | Кабель HDMI; Кабель USB Type-C; Гарантійний талон; Кабель DisplayPort; Шнур живлення; Вітальна листівка; Звіт про попереднє калібрування кольору |
| Контрастність (динамічна) | 3000:1 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Кут нахилу | від -5° до + 23° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Низьке синє світло | true |
| Область перегляду (HxV) | 697,3 x 392,23 |
| Підтримка HDCP | true |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | матове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Регулювання по висоті | 130 |
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Споживана потужність | 26,22 Вт |
| Технології | Trace Free Technology; Low Blue Light; Gamma adjustment; HDR (High Dynamic Range) HDR10; HDCP ; Color Accuracy; ProArt Palette; PiP/PbP; Flicker-Free; ProArt Preset : sRGB; ProArt Preset : Rec. 709; ProArt Preset : User mode1; ProArt Preset : User mode2; ProArt Chroma Tune; QuickFit Plus; VRR Technology; ProArt Preset : DCI-P3; ProArt Preset : HDR; ProArt Preset : Adobe RGB; ProArt Preset : Native; ProArt Preset : DICOM; ProArt Preset : Rec. 2020 |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 5 мс |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2; 400 кд/м2 |
Монітор Asus 31.5" ProArt PA329CRV 2xHDMI, 2xDP, USB-C, 3xUSB, MM, IPS, 3840x2160, DCI-P3 98%, Pivot, HDR400
Дізнатися цінуПрофесійний монітор ASUS ProArt Display PA329CRV: 32 дюйми (видима область 31,5"), IPS, 4K UHD (3840 x 2160), 98% DCI-P3, ΔE < 2, Calman Verified, USB-C (PD 96 Вт), VESA DisplayHDR 400, VESA MediaSync, ергономічна підставка, екологічність
- 31,5-дюймовий HDR-монітор формату 4K UHD (3840 x 2160) з IPS-панеллю з широкими кутами огляду (178°) і світлодіодним підсвічуванням
- Широке колірне охоплення — 98% DCI-P3
- Фабричне калібрування кольору (ΔE <2, CalMAN Verified)< 2 color accuracyi>
- Сучасні інтерфейси: DisplayPort (USB-C™) з підтримкою живлення 96 Вт (Power Delivery), DisplayPort (MST), HDMI, USB-хаб
- Тонкий корпус і компактна підставка, підтримка настінного кріплення для економії місця на робочому столі
- Підставка монітора дозволяє змінювати кут нахилу та висоту екрану, а також повертати його навколо своєї осі та переводити в портретний режим
- Екологічність: паперове паковання та екологічні стандарти
ProArt Display PA329CRV | Професійний монітор | ASUS Україна
Основні
| Тип пристрою | монітор |
| Призначення | для творців контенту, для дому та офісу |
| Діагональ екрану | 31.5 " LED |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Тип матриці | IPS |
Технічні характеристики
| Рекомендована роздільна здатність | 3840x2160 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 (400 кд/м2 HDR пікова) |
| Час реакції | 5 мс (GTG) |
| Частота оновлення | 60 Гц |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів (10 біт) |
| Колірний обхват | 100 % (sRGB), 98% (DCI-P3) |
| Розмір пікселя | 0.182 мм |
Роз`єми
| Входи | USB-C x 1 (DP Alt Mode) DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.0) x 2 USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C Роз’єм для навушників :Так USB-C Power Delivery : 96W |
Функціональні можливості
| Вбудовані динаміки | ![]() |
| Потужність звуку | 2Вт x2 |
| Технології | Flicker-free : Так Технологія Trace Free :Так ProArt Preset : Native ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : Adobe RGB ProArt Preset : DCI-P3 ProArt Preset : Rec. 2020 ProArt Preset : DICOM ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : HDR ProArt Preset : User mode1 ProArt Preset : User mode2 Вибір температури кольору :Так (5 modes) Регулювання гами :Так (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Точність кольору :?E< 2 Палітра ProArt :Так QuickFit Plus : Так Технологія PIP / PBP :Так HDCP : Так, 2.2 Технологія VRR :Так (Adaptive-Sync) ProArt Chroma Tune : Так Low Blue Light : Так (Hardware Solution) |
Додатково
| Споживана потужність | 26.22 Вт |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star EPEAT Gold TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA DisplayHDR 400 VESA MediaSync Display Calman Verified |
| Комплектація | Звіт про попереднє калібрування кольору Кабель DisplayPort Кабель HDMI Шнур живлення Швидкознімна підставка Кабель USB-C Гарантійний талон Вітальна листівка |
| Нахил | +23° ~ -5° |
| Поворот у горизонтальній площині | +30° ~ -30° |
| Поворот у вертикальній площині | +90° ~ -90° |
| Регулювання висоти | 0~130 мм |
| Габарити (ШхВхТ) | 713.8 x 617.7 x 240.0 мм з підставкою |
| Область перегляду (HxV) | 697.30 x 392.23 мм |
| Вага | 9.9 кг з підставкою |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
Параметри упаковки
| Ширина | 142 мм |
| Висота | 509 мм |
| Довжина | 828 мм |
| Вага | 14.2 кг |
| Об'єм | 0.0598 м3 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності
