| Характеристики | |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | RoHS; PVC-Free; BFR-free |
| WLED підсвічування | true |
| Бренд | DELL monitors |
| Вбудовані динаміки | true |
| Вигнутий екран | true |
| Входи | USB-C (DP Alternate Mode); USB-C 3.2 Gen 2 upstream; USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2; USB-C 3.2 Gen 2 downstream; 4 x USB 3.2 Gen 2 downstream; Audio line-out; DisplayPort 1.4; RJ45 ; 2x HDMI |
| Глибина кольору | 1,07 млрд. кольорів |
| Діагональ екрану | 49 " |
| Додатково | Dell Display Manager |
| Колірний обхват | 100 % |
| Контрастність (динамічна) | 2000:1 |
| Контрастність (статична) | 2000:1 |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Настінне кріплення VESA | 100x100; 200x100 |
| Підтримка сторін | 32:9 |
| Поворотний екран | true |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Рекомендована роздільна здатність | 5120x1440 |
| Розмір пікселя | 0,2324 мм |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
Монітор DELL 49" U4924DW 2xHDMI, DP, USB-C, RJ-45, MM, IPS Black, 5120x1440, 32:9, sRGB 100%, CURVED, HAS
Дізнатися ціну| Основні | |
|---|---|
| Тип пристрою | монітор |
| Діагональ екрану | 49 " |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 32:9 |
| Тип матриці | IPS /Black |
| Вигнутий екран | ![]() |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована роздільна здатність | 5120x1440 |
| Контрастність (статична) | 2000:1 |
| Контрастність (динамічна) | 2000:1 |
| Яскравість екрану | 350 кд/м2 |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Глибина кольору | 1.07 млрд. кольорів |
| Колірний обхват | 100 % Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Розмір пікселя | 0.2324 мм |
| WLED підсвічування | ![]() |
| Роз`єми | |
| Входи | USB-C (DP Alternate Mode) /with Power Delivery (power up to 90W), USB-C 3.2 Gen 2 upstream, USB 3.2 Gen 2 downstream with Battery Charging 1.2, USB-C 3.2 Gen 2 downstream /x2 power up to 15W, 4 x USB 3.2 Gen 2 downstream, Audio line-out, DisplayPort 1.4 /(HDCP 2.2, RJ45 , 2x HDMI /HDCP 2.2 |
| Функціональні можливості | |
|---|---|
| Вбудовані динаміки | 9 Вт |
| Додатково | |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 200x100 |
| Cтандарт безпеки та сертифікати | RoHS PVC-Free BFR-free |
| Додатково | Dell Display Manager |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Поворотний екран | -170°/+170° |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності
