| Характеристики | |
| BDS | true |
| Cпалах | true |
| GALILEO | true |
| GLONASS | true |
| GPS-модуль | true |
| Ємність аккумулятору | 10 000 мАг |
| Бренд | Blackview mobile |
| Відеоприскорювач | true |
| Вага | 398 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Виробник | MediaTek |
| Висота | 172,4 мм |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ | 6,5 " |
| Детально | f/1.8, (wide), 1/1.97", PDAF, OIS 5 МП, тепловізор |
| Додатково | Акселерометр; Гіроскоп; Датчик наближення; Барометр; Компас; Гучномовець; Відбиток пальця (збоку) |
| Запис HD-відео | 4K@30fps; 1080P@30fps |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний; IP69K захист від пилу й вологи; MIL-STD-810H |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Колір | чорний |
| Комунікації | NFC-чіп; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; WLAN |
| Модель відеоприскорювача | PowerVR GM9446 |
| Модель процесора | MT6779 Helio P90 |
| Мультимедіа | FM-радіо |
| ОЗУ | 8 ГБ |
| Операційна система | Android 13 |
| Основна камера | 64 Мп |
| Особливості швидкої зарядки | 33W |
| Порти підключення | USB Type-C |
| Процесор детально | 2x2.2 ГГц Cortex-A75 & 6x2.0 ГГц Cortex-A55 |
| Розподільна здатність дисплея | 2408х1080 |
| Слот для карт пам'яті | true |
| Тип SIM-карти | nano-SIM |
| Тип корпусу | моноблок |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | смартфон |
| Товщина | 19,8 мм |
| Фронтальна камера | 16 Мп |
| Ширина | 82,2 мм |
| Щільність пікселів | 406 ppi |
Смартфон Blackview BV8900 6.5" 8/256ГБ, 2SIM, 10000мА•год, чорний UA (з тепловізором)
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| КОРПУС | Розміри | 172.4 x 82.2 x 19.8мм |
| Вага | 398г | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) | |
| IP68/IP69K пило/водозахист (до 1,5 м протягом 30 хв | ||
| Стійкість до падіння на бетон з висоти до 1,2 м | ||
| MIL-STD-810H compliant | ||
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD |
| Розмір | 6,5 дюйма, 101,8 см2 (~71,8% співвідношення екрану до корпусу) | |
| Роздільна здатність | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~406 ppi щільність) | |
| Захист | Corning Gorilla Glass Victus | |
| ПЛАТФОРМА | OS | Android 13, Doke-OS 3.1 |
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | PowerVR GM9446 | |
| ПАМ'ЯТЬ | Слот для картки | microSDXC (використовується спільний слот для SIM-карти) |
| Внутрішня | 8/256ГБ | |
| UFS | ||
| ГОЛОВНА КАМЕРА | Подвійна | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.97", PDAF, OIS |
| 5 МП, термокамера | ||
| Тепловізійна камера FLIR (модуль Lepton) | ||
| Особливості | Тепловізор, світлодіодний спалах | |
| Відео | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| КАМЕРА СЕЛФІ | Одна | 16 МП, f/2.2, (wide) |
| Відео | 1080p@30fps | |
| ЗВУК | Гучномовець | Так |
| роз'єм 3,5 мм | Ні | |
| КОМУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Позиціонування | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Так | |
| Радіо | FM Радіо | |
| USB | USB Type-C 3.0, OTG | |
| ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Відбиток пальця (збоку), акселерометр, наближення, компас, гіроскоп, барометр |
| АКУМУЛЯТОР | Тип | 10000 мАг, незнімний |
| Зарядка | 33 Вт дротовий | |
| Реверс дротовий |
Країна виробник : Китай
- Наявність: Немає в наявності