| Характеристики | |
| BDS | true |
| Cпалах | true |
| GALILEO | true |
| GPS-модуль | true |
| LTE | true |
| Ємність аккумулятору | 10 400 мАг |
| Бренд | Doogee |
| Відеоприскорювач | true |
| Вага | 343 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота | 174 мм |
| Гарантія | 12 |
| Діагональ | 6,56 " |
| Додатково | Акселерометр; Гіроскоп; Датчик наближення; Датчик освітлення; Компас; Гучномовець; FM-радіо; Відбиток пальця (збоку); реверсивна зарядка |
| Захист | IP68 водо- і пилонепроникний; IP69K захист від пилу й вологи; MIL-STD-810H; захист від води та пилу (до 1.5м протягом 30хв); стійкість до падіння з висоти до 1.8м |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер |
| Колір | чорний |
| Комплектація | Гарантійний талон; Інструкція користувача; Кабель Type-C; Захисна плівка; Смартфон; Блок живлення; Захисна плівка (наклеєна на екран) |
| Комунікації | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth 5.0; BDS; Galileo; GPS |
| Модель відеоприскорювача | Mali-G57 MP1 |
| Модель процесора | Unisoc T606 |
| ОЗУ | 6 ГБ |
| Операційна система | Android 14 |
| Основна камера | 50 Мп |
| Особливості швидкої зарядки | 18 Вт |
| Порти підключення | USB OTG; USB Type-C 2.0 |
| Потрійна | true |
| Процесор детально | 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75, 6x 1.6 ГГц – Cortex-A55 |
| Розподільна здатність дисплея | 720x1612 |
| Слот для карт пам'яті | true |
| Стандарти зв'язку | GSM; WCDMA; LTE |
| Тип SIM-карти | nano-SIM |
| Тип корпусу | моноблок |
| Тип матриці | IPS LCD |
| Тип пристрою | смартфон |
| Товщина | 15,8 мм |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Ширина | 81,2 мм |
| Щільність пікселів | 269 ppi |
Смартфон Doogee Fire 6 6.56" 6/256ГБ, 2SIM, 10400мА•год, чорний (з тепловізором)
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| МЕРЕЖА | Технологія | GSM / WCDMA / LTE |
| КОРПУС | Розміри | 174 x 81.2 x 15.8мм |
| Вага | 343гр | |
| Клас захисту | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H | |
| SIM | Комбінований слот (Nano-SIM + Nano SIM + TF card) | |
| Захист від води та пилу (до 1.5м протягом 30хв) | ||
| Стійкість до падіння з висоти до 1.8м | ||
| ДИСПЛЕЙ | Тип | IPS LCD, 90Hz |
| Розмір | 6.56 дюймів, 73.2% співвідношення екрану до розміру панелі | |
| Роздільна здатність | 720 x 1612 HD+, ~269ppi | |
| ПЛАТФОРМА | Операційна система | Android 14 |
| Чіпсет | Unisoc T606 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.6GHz Cortex-A75 & 6x1.6GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | |
| ПАМ'ЯТЬ | Оперативна | 6ГБ |
| Внутрішня | 256ГБ | |
| Слот для карти пам'яті | microSDXC, розширення до 2ТВ | |
| ОСНОВНА КАМЕРА | Потрійна | 50МП+тепловізор+8МП |
| Додатково | подвійний LED спалах, HDR, панорамна зйомка | |
| ФРОНТАЛЬНА КАМЕРА | Одиночна | 8МП |
| Додатково | Відео 720р | |
| ЗВУК | Гучномовець | Так, зі стерео динаміком |
| рознім 3.5mm | Ні | |
| КОММУНІКАЦІЇ | WLAN | Wi-Fi 2.4G/5G 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 5.0 | |
| Навігація | GPS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Ні | |
| OTG | Так | |
| Радіо | FM модуль | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| ОСОБЛИВОСТІ | Сенсори | Сканер відбитку пальців (на боковій панелі), акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, компас |
| АКУМУЛЯТОР | Тип | 10400мАг |
| Зарядка | 18W швидка провідна реверсивна |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності