| Характеристики | |
| Oснащення | Керування по Wi-Fi; Холодоагент R290; 6 ступенів захисту |
| Ємність резервуара для води | 3 л |
| Бренд | Cooper&Hunter Climate |
| Вага | 15,5 кг |
| Витрата повітря | 170 м3/год |
| Габарити | 49 х 35,2 х 24 |
| Гарантія | 24 |
| Датчики та індикація | Індикатор забруднення фільтру |
| Дисплей | true |
| Додатково | Робоча вологість |
| Керування | Сенсорне |
| Колір | білий |
| Напруга електроживлення | 220 - 240 В |
| Площа приміщення | 36 кв.м |
| Потужність | 450 Вт |
| Продуктивність | 20 л/добу |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Спосіб встановлення | Підлоговий |
| Таймер | true |
| Тип | Осушувач повітря |
| Ультрафіолетова лампа UVC | true |
Осушувач повітря Cooper&Hunter CH-D009WD10-20LDUWF, 20л.на добу, 36м.кв , 170м3/год, 450Вт, дисплей, ел.кер-ня, УФ-очистка, Wi-Fi, таймер., білий
Гарантія 24 місяці
Дізнатися ціну
Мобільні осушувачі WD10 WF CH-D009WD10-20LD UWF
- Осушення 20 літрів на день
- Потужний компресор
- Резервуар для води
- Сенсорна панель керування
- Швидке осушення одягу
- Wi-Fi
- Ультрафіолетова лампа
- Варіативний таймер
- Звукопоглинаючий дизайн
- Електростатичний фільтр повітря
- Індикатор забруднення фільтру
- Безперервне відведення конденсату
Технічні характеристики
| CH-D009WD10-20LD UWF | Від | Значення |
| Електроспоживання | Вт | 450 |
| Джерело електроживлення | `- | 1~/220-240В/50 |
| Продуктивність потоку води | л/рік | 0,83 |
| Продуктивність потоку води | л/добу | 20 |
| Площа приміщення | м2 | 30..36 |
| Робочий діапазон вологості | % | 30..80 |
| Рівень шуму(мін/макс) | дБ(А) | 38/40 |
| Габарити | мм | 352X490X240 |
| Розміри у пакуванні | мм | 392X286X537 |
| Вага нетто | кг | 15,5 |
| Вага брутто | кг | 16,5 |
| Тип фреону | `- | R290 |
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності