| Характеристики | |
| Iндикація перевантаження | true |
| Oснащення | пам'ять виміру ваги |
| Бренд | BEURER |
| Вага | 1,55 кг |
| Гарантія | 12 |
| Діагностичні можливості | індекс маси тіла (ІМТ); кількість рідини |
| Дисплей | true |
| Додатково | Опорна поверхня з безпечного скла; інтерпретація результатів; Підсвічування дисплею |
| Живлення | CR2032x1 |
| Колір | сірий |
| Комплектація | ваги; інструкція; гарантійний талон |
| Конструкція | з плоскою платформою |
| Макс. вимірювана вага | 180 кг |
| Матеріал платформи / чаші | скло |
| Одиниці виміру | кг; ST; фунт |
| Пам'ять (к-ть користувачів) | 10 ос |
| Призначення | для підлоги |
| Розмір цифр | 38 мм |
| Розміри | 30 x 30 x 1,8 |
| Тип | електронний |
| Функції | автоматичне вимикання; визначення частки жирової / кісткової / м'язової тканин; розрахунок добового споживання калорій; індикація динаміки; калорії, активний метаболізм |
| Ціна ділення | 100 г |
Ваги Beurer підлогові діагностичні, 180кг,підсвіч., дисплея,1хCR2032,скло, сірий
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Загальні характеристики
| Тип | Електронні | ||
| Максимальне навантаження | 180 кг | ||
| Функції | Визначення частки водиВизначення частки жирової тканиниВизначення частки кісткової тканиниВизначення частки м'язової тканиниРозрахунок індексу маси тілаРозрахунок добового споживання калорій | ||
| Особливості | АвтовідключенняІндикатор перевантаженняПам'ять виміру вагиСинхронізація зі смартфоном | ||
| Тип і кількість елементів живлення | 1 х CR2032 | ||
| Колір виробника | Сріблястий | ||
| Матеріал | Скло | ||
| Комплектація | ВагиІнструкціяГарантійний талон | ||
| Розміри (ВхШхГ) | 1,8 x 30 x 30 см | ||
| Вага | 1,55 кг | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 3,3 x 31,6 x 32,7см | ||
| Вага в упаковці, кг | 1,88 кг | ||
| Гарантійний термін | 1 рік |
Країна виробник : Німеччина
- Наявність: В наявності