| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Android 10 |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Bluetooth |
| Бренд | SONY TV |
| Вага | 35,8 кг |
| Виходи | Digital Audio |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Analog Audio |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1671 x 960 x 59 (46.7) |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1671 x 1037 x 399 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | 4K X-Reality PRO |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання стандартне | 298 Вт |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 2 шт |
| Кількість динаміків | 2 |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Мультимедіа | Вбудована пам'ять |
| Настінне кріплення VESA | 300х300 |
| Особливості | HDR; HLG (Hybrid Log Gamma); APPLE AIRPLAY; Apple HomeKit |
| Підтримка інтернет сервісів | Google Play Store |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 20 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 75 " |
| Система динаміків | 2.0 |
| Тип LED-підсвічування | локальна |
| Тип телевізора | LED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T (ефірне); DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S (супутникове); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 100 |
Телевізор 75" Sony LCD 4K 100Hz Smart GoogleTV Black
Немає в наявності!
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель: | KD-75X85L |
| Модельний рiк: | 2023 |
| Система ТБ цифрова: | DVB-T/T2 |
| Система ТБ кабельна: | DVB-C |
| Система ТБ супутникова: | DVB-S/S2 |
| CI+: | Yes |
| Операцiйна система: | Android 10 |
| Обсяг вбудованої пам'яті: | 32GB |
| Тип екрана: | LCD |
| Дiагональ: | 75"(74.5") |
| Тип пiдсвiчування екрана: | Direct(Full Array LED) |
| Роздiльна здатнiсть: | 3840 x 2160 |
| Вiдео процесор: | 4K X-Reality PRO |
| Зглажування руху: | X-Motion Clarity, Auto mode |
| HDR: | Так(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Частота розгортки матрицi: | 100/120Hz |
| Channel | 2ch |
| Потужнiсть аудiо: | 10W + 10W |
| Speaker Position | Down Firing |
| Тип гучномовцiв: | Double Bass Reflex Speaker |
| HDMI ARC: | Так (eARC/ARC) |
| Control Menu | Так |
| ЕКО панель приладів | Так |
| Apple AirPlay | Так |
| Apple HomeKit | Так |
| Home Network Feature | Home Network Client, Home Network Renderer |
| Wi-Fi Direct | Так |
| Wi-Fi Certified | Так |
| Screen mirroring(Miracast™) | Так (only for B2B purpose) |
| Video & TV SideView (iOS/Android) | Так |
| Wi-Fi Standard | a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
| Internet Browser | Так |
| Wireless LAN | Integrated |
| Electronic Program Guide (EPG) | Так |
| USB HDD запис: | Так(1Rec)(Except Italy) |
| Built-in Mic | Так |
| Screen Reader | Так |
| Audio Description | Так |
| Text Magnification | Так |
| Accessibility Shortcut | Так |
| Switch Access | Так |
| Auto Picture Mode | Так |
| Chromecast built-in | Так |
| Голосовий пошук: | Так*1 |
| Application Store | Так (Google Play Store) |
| HDMI-CEC: | Так |
| ECO Friendly | Так |
| On mode power 1000h SDR(New lot5) | 127 kWh/1000h |
| Smart TV | Google TV |
| Розмiщення пiдставки | 2 позиції (стандартна/ вузька) |
| Колiр пiдставки | Чорний |
| Дизайн рамки: | Flush Surface |
| Колiр рамки: | Hairline Black |
| Дизайн пiдставки | Slim T shape Wedged Stand |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4) |
| Bluetooth profile support | Version 4.2,HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
| Вхiд HDMI | 4(4Side) |
| Вхiд Analog Audio | 1(Side Analog Conversion) |
| Вихiд Digital Audio | 1(Side) |
| Вихiд Headphone | - |
| USB | 2 (Side) |
| Вхiд Ethernet | 1(Side) |
| PCMCIA слот | 1(Top) |
| Споживання енергії (в експлуатації) | 298 W |
| Power Consumption (in Standby) | 0.50 W |
| Споживання енергії (мережевий режим очікування) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 0.50W(CEC) |
| Крок отвору VESA® (Ш х В) | 30.0 x 30.0 cm |
| Розміри телевізора без підставки (Ш х В х Г) | Approx. 167.1 x 96.0 x 5.9 (4.67) cm |
| Телевізор із підставкою (стандартне положення) (Ш х В х Г) | Approx. 167.1 x 103.7 x 39.9 cm |
| Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | Approx. 181.0 x 110.7 x 18.0 cm |
| Ширина підставки (стандартне положення) | Approx. 182.4 x 111.9 x 18.0 cm |
|
Країна виробник : Словаччина
|