Характеристики | |
CI-модуль | true |
Smart платформа | Tizen |
SmartTV | true |
Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
Бренд | SAMSUNG TV |
Вага без підставки | 7,9 кг |
Вага з підставкою | 8,2 кг |
Виходи | Оптичний |
Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
Габарити (ШхВхГ) без підставки | 965.5 x 559.4 x 25.7 |
Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 965.5 x 614.7 x 198.4 |
Гарантія | 12 |
Графічний процесор | Q4 AI Processor |
Дротове підключення | Ethernet |
Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
Енергоспоживання річне | 79 кВт |
Енергоспоживання стандартне | 54 Вт |
Кількість HDMI | 3 шт |
Кількість USB | 2 шт |
Кількість динаміків | 2 |
Клас енергоефективності | A |
Колір | чорний |
Кут огляду по вертикалі | 178 |
Кут огляду по горизонталі | 178 |
Настінне кріплення VESA | 200х200 |
Особливості | HDR 10+; Supreme UHD Dimming; HGIG Mode; Bixby; Motion Xcelerator; Dual LED; Super Ultra Wide Game View/Game bar; OTS Lite; ALLM (режим автоматичної низької затримки); Filmmaker Mode; Game Motion Plus; Q-Symphony; Daily+; MiniMap Zoom; масштабування 4K Upscaling |
Підставка під телевізор (ШxГ) | 690 x 198.4 |
Підтримка інтернет сервісів | YouTube; Samsung Apps; Google Cast |
Підтримка додатків | Вбудований браузер |
Підтримка хмарних сервісів | true |
Потужність звуку | 20 Вт |
Призначення | споживчий |
Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
Розмір діагоналі | 43 " |
Система динаміків | 2.0 |
Тип телевізора | QLED телевізор |
Формат зображення | 16:9 |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
Частота розгортки, Гц | 50 |
Телевізор 43" Samsung QLED 4K 50Hz Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
Модель 2025 | QE43Q8FAAUXUA | |
Product type | QLED | |
Характеристики | ||
Screen Size | 43" | |
Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
Picture Engine | Процесор зображення | Q4 AI Processor |
HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Quantum HDR+ |
HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE) | |
Contrast | Контраст | Dual LED |
Viewing Angle | N/A | |
Micro Dimming | Технологія затемнення | Supreme UHD Dimming |
Contrast Enhancer | Yes | |
Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator |
Picture Upscale | Масштабування | 4K Upscaling |
HDR Brightness Optimizer | Yes | |
Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
EyeComfort Mode | Yes | |
Filmmaker Mode | Yes | |
Dolby Atmos | N/A | |
Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
Dolby Digital Plus | ||
Q-Symphony | Yes | |
Audio Pre-selection Descriptor | N/A | |
Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound+) | |
Operating System | Tizen™ Smart TV | |
Bixby | Yes | |
Web Browser | Yes | |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
Ambient Mode | N/A | |
ConnecTime | N/A | |
Karaoke Mic | Yes | |
Google Cast | N/A | |
Daily+ | Yes | |
Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
AI Auto Game Mode | Yes | |
Game Motion Plus | Yes | |
VRR | N/A | |
Dynamic Black EQ | N/A | |
Surround Sound | N/A | |
Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
MiniMap Zoom | Yes | |
Hue Sync | N/A | |
FreeSync | FreeSync | N/A |
G-SYNC | ||
HGiG | Yes | |
Gaming Hub | N/A | |
Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
Analog Tuner | Yes | |
2 Tuner | N/A | |
CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
TV Key | Yes | |
Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Bluetooth | Yes(5.3) |
HDMI | HDMI | 3 |
HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) | |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC | |
One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
USB | USB | 2 x USB-A |
POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
CI Slot | 1 | |
Design | Дизайн | AirSlim |
Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
Front Color | TITAN GRAY | |
Stand Type | AERO LINEAR | |
Stand Color | BLACK | |
Voice Guide | Czech (Czech Republic),Danish (Denmark),Dutch (Netherlands),English (UK),Finnish (Finland),French (France),German (Germany),Greek (Greece),Hungarian (Hungary),Italian (Italy),Korean (Korea),,Norwegian (Norway),Polish (Poland),Portuguese (Portugal),Romanian (Romania),Russian (Russia),Slovak (Slovakia),Spanish (Spain),Swedish (Sweden) | |
Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off | |
Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom | |
Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All | |
Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
Power Consumption (Max) | 145 W | |
Power Consumption (Energy Saving Mode) | N/A | |
Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 54.0 W |
Yearly Power Consumption (EU standard) | 79 kWh | |
Eco Sensor | Yes | |
Auto Power Saving | Yes | |
Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A |
Auto Power Off | Yes | |
Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1085 x 647 x 119 mm |
Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 965.5 x 614.7 x 198.4 mm |
Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 965.5 x 559.4 x 25.7 mm |
Stand (Basic) (WxD) |
Країна виробник : Угорщина
|