| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Tizen |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Вага без підставки | 12,9 кг |
| Вага з підставкою | 13,3 кг |
| Виходи | Оптичний |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1114.2 x 643.6 x 47.8 |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1114.2 x 699.3 x 238.6 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 94 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 68 Вт |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 2 шт |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 200х200 |
| Об'ємне звучання | true |
| Особливості | Upscaling; HGIG Mode; Bixby; FreeSync Premium Pro; Super Ultra Wide Game View/Game bar; OTS Lite; ALLM (режим автоматичної низької затримки); Filmmaker Mode; Game Motion Plus; Apple AirPlay; Q-Symphony; Daily+; VRR; Storage Share; Generative Wallpaper; Karaoke Mic; Dynamic Black EQ; MiniMap Zoom; Surround Sound; Eco Sensor |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube; Samsung Apps; Netflix |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 30 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 50 " |
| Система динаміків | 4.0 |
| Тип телевізора | NeoQLED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота розгортки, Гц | 50 |
Телевізор 50" Samsung NeoQLED 4K 50Hz Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | QE50QN80FAUXUA | |
| Product type | NeoQLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 50" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen2 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE) | |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering | |
| Contrast | Контраст | Quantum Matrix Technology Core |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | Yes | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 30W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 4CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | Yes (Active Voice Amplifier Pro) |
| Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound Pro) | |
| 360 Audio | Yes | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | N/A | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | Yes | |
| Generative Wallpaper | Yes | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | Yes | |
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | Yes | |
| Dynamic Black EQ | Yes | |
| Surround Sound | Yes | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync | N/A |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.3 (RU) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 2 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | Simple Chamfer |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | CARBON SILVER | |
| Stand Type | AERO LINEAR | |
| Stand Color | BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 200 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 68.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 94 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1241 x 744 x 142 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1114.2 x 699.3 x 238.6 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1114.2 x 643.6 x 47.8 mm |
| VESA Spec | VESA | 200 x 200 mm |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 17.6 kg |
Країна виробник : Словаччина
|