| Характеристики | |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Гарантія | 12 |
Телевізор 50" Samsung QLED 4K 50Hz Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | QE50Q7FAAUXUA | |
| Product type | QLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 50" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 50Hz |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | N/A |
| Picture Engine | Процесор зображення | Q4 AI Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | Quantum HDR |
| HDR 10+ | Support | |
| Auto HDR Remastering | N/A | |
| Contrast | Контраст | Mega Contrast |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | Supreme UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Yes | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K Upscaling |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | Color Booster Pro |
| EyeComfort Mode | N/A | |
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | N/A | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS Lite |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 20W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | N/A |
| Adaptive Sound | Yes | |
| 360 Audio | N/A | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | N/A | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | Yes | |
| Generative Wallpaper | Yes | |
| Karaoke Mic | Yes | |
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | Yes | |
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | N/A | |
| Dynamic Black EQ | N/A | |
| Surround Sound | N/A | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync | N/A |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 3 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | N/A |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 1 x USB-A |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | N/A | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | Slim Look |
| Bezel Type | Тип рамки | 3 Bezel-less |
| Front Color | BLACK | |
| Stand Type | FLAT FEET NARROW | |
| Stand Color | BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 130 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 76.0 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 111 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1255 x 765 x 127 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1120.3 x 694 x 237 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1120.3 x 647 x 60 mm |
| VESA Spec | VESA | 200 x 200 mm |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 13.5 kg |
| Set Weight with Stand | Вага
Країна виробник : Угорщина
|