| Модель: | KD-65X80L |
| Модельний рiк: | 2023 |
| Система ТБ цифрова: | DVB-T/T2 |
| Система ТБ кабельна: | DVB-C |
| Система ТБ супутникова: | DVB-S/S2 |
| CI+: | Yes |
| Операцiйна система: | Android 10 |
| Обсяг вбудованої пам'яті: | 32GB |
| Тип екрана: | LCD |
| Дiагональ: | 65"(64.5") |
| Тип пiдсвiчування екрана: | Direct LED |
| Роздiльна здатнiсть: | 3840 x 2160 |
| Вiдео процесор: | 4K X-Reality PRO |
| Зглажування руху: | Motionflow XR 200/240Hz (Native 50/60Hz), Auto mode |
| HDR: | Так(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
| Частота розгортки матрицi: | 50/60Hz |
| Channel | 2ch |
| Потужнiсть аудiо: | 10W + 10W |
| Speaker Position | Down Firing |
| Тип гучномовцiв: | Bass Reflex Speaker |
| HDMI ARC: | Так (eARC/ARC) |
| Control Menu | Так |
| ЕКО панель приладів | Так |
| Apple AirPlay | Так |
| Apple HomeKit | Так |
| Home Network Feature | Home Network Client, Home Network Renderer |
| Wi-Fi Direct | Так |
| Wi-Fi Certified | Так |
| Screen mirroring(Miracast™) | Так (only for B2B purpose) |
| Video & TV SideView (iOS/Android) | Так |
| Wi-Fi Standard | a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi Frequency | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
| Internet Browser | Так |
| Wireless LAN | Integrated |
| Electronic Program Guide (EPG) | Так |
| USB HDD запис: | Так(1Rec)(Except Italy) |
| Built-in Mic | Так |
| Screen Reader | Так |
| Audio Description | Так |
| Text Magnification | Так |
| Accessibility Shortcut | Так |
| Switch Access | Так |
| Auto Picture Mode | Так |
| Chromecast built-in | Так |
| Голосовий пошук: | Так*1 |
| Application Store | Так (Google Play Store) |
| HDMI-CEC: | Так |
| ECO Friendly | Так |
| On mode power 1000h SDR(New lot5) | 112 kWh/1000h |
| Smart TV | Google TV |
| Розмiщення пiдставки | 2 позиції (стандартна/ вузька) |
| Колiр пiдставки | Чорний |
| Дизайн рамки: | Flush Surface |
| Колiр рамки: | Black |
| Дизайн пiдставки | Slim T shape Wedged Stand |
| HDCP | HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4) |
| Bluetooth profile support | Version 4.2,HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP |
| Вхiд HDMI | 4(4Side) |
| Вхiд Analog Audio | 1(Side Analog Conversion) |
| Вихiд Digital Audio | 1(Side) |
| Вихiд Headphone | - |
| USB | 2 (Side) |
| Вхiд Ethernet | 1(Side) |
| PCMCIA слот | 1(Top) |
| Споживання енергії (в експлуатації) | 241 W |
| Power Consumption (in Standby) | 0.50 W |
| Споживання енергії (мережевий режим очікування) | 2.00W(Wi-Fi) / 2.00W(LAN) / 0.50W(CEC) |
| Крок отвору VESA® (Ш х В) | 30.0 x 30.0 cm |
| Розміри телевізора без підставки (Ш х В х Г) | Approx. 145.2 x 83.6 x 7.2 cm |
| Телевізор із підставкою (стандартне положення) (Ш х В х Г) | Approx. 145.2 x 90.8 x 33.6 cm |
| Розмір в упаковці (Ш х В х Г) | Approx. 157.4 x 95.8 x 18.4 cm |
| Ширина підставки (стандартне положення) | Approx. 158.8 x 96.5 x 18.4 cm |
|
Країна виробник : Малайзія
|