| Характеристики | |
| CI-модуль | true |
| Smart платформа | Tizen |
| SmartTV | true |
| Бездротове підключення | Wi-Fi; Bluetooth |
| Бренд | SAMSUNG TV |
| Вага без підставки | 28,2 кг |
| Вага з підставкою | 40 кг |
| Виходи | Оптичний |
| Входи | USB; LAN; HDMI; Вхід для антени RF |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1716.6 x 984.1 x 11.2 |
| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1716.6 x 1048.1 x 286.4 |
| Гарантія | 12 |
| Графічний процесор | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Дротове підключення | Ethernet |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 Вт |
| Енергоспоживання річне | 178 кВт |
| Енергоспоживання стандартне | 128 Вт |
| Кількість HDMI | 4 шт |
| Кількість USB | 4 шт. |
| Клас енергоефективності | A+ |
| Колір | чорний |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 400х400 |
| Об'ємне звучання | true |
| Особливості | Multi-view; HGIG Mode; Bixby; FreeSync Premium Pro; Super Ultra Wide Game View/Game bar; ALLM (режим автоматичної низької затримки); Object Tracking Sound OTS+; Filmmaker Mode; Game Motion Plus; Q-Symphony; Daily+; VRR; Adaptive Sound Pro; Dynamic Black EQ; MiniMap Zoom; Surround Sound; Eco Sensor |
| Підтримка інтернет сервісів | YouTube; Samsung Apps; Netflix |
| Підтримка додатків | Вбудований браузер |
| Підтримка хмарних сервісів | true |
| Потужність звуку | 70 Вт |
| Призначення | споживчий |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Розмір діагоналі | 77 " |
| Сабвуфер | true |
| Система динаміків | 4.2.2 |
| Тип телевізора | OLED телевізор |
| Формат зображення | 16:9 |
| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне); DVB-C (кабельне); DVB-S2 (супутникове) |
| Частота оновлення в ігровому режимі | 165 Гц |
| Частота розгортки, Гц | 100 |
Телевізор 77" Samsung OLED 4K 100Hz (Up to 165Hz) Smart Tizen Black
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Модель 2025 | QE77S95FAUXUA | |
| Product type | OLED | |
| Характеристики | ||
| Screen Size | 77" | |
| Resolution | Роздільна здатність | 4K (3,840 x 2,160) |
| Refresh Rate | Частота оновлення панелі | 100Hz (Up to 165Hz) |
| Anti Reflection | Антиблікове покриття | OLED Glare Free |
| Picture Engine | Процесор зображення | NQ4 AI Gen3 Processor |
| HDR (High Dynamic Range) | Розширений динамічний діапазон (HDR) | OLED HDR Pro |
| HDR 10+ | Yes (ADAPTIVE/ GAMING) | |
| Auto HDR Remastering | Auto HDR Remastering pro | |
| Contrast | Контраст | Self-illuminating pixels |
| Micro Dimming | Технологія затемнення | N/A |
| Contrast Enhancer | Real Depth Enhancer | |
| Motion Technology | Технологія покращення зображення рухомих об'єктів | Motion Xcelerator 165Hz |
| Smart Calibration | Калібровка зображення | Basic |
| Picture Upscale | Масштабування | 4K AI Upscaling Pro |
| Color Booster | Технологія покращення передачі кольору | |
| EyeComfort Mode | ||
| Filmmaker Mode | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | |
| Object Tracking Sound | Object Tracking Sound | OTS+ |
| Q-Symphony | Yes | |
| Sound Output (RMS) | Потужність звуку | 70W |
| Speaker Type | Канальність звуку | 4.2.2CH |
| Active Voice Amplifier | Активний підсилювач голосу | |
| Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound Pro) | |
| 360 Audio | Yes | |
| Operating System | Tizen™ Smart TV | |
| Bixby | Yes | |
| Web Browser | Yes | |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Yes | |
| Multi Device Experience | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View | |
| Multi-View | Multi View | upto 2 videos |
| Ambient Mode | Yes | |
| Apple AirPlay | Yes | |
| Storage Share | ||
| Generative Wallpaper | ||
| Karaoke Mic | ||
| Daily+ | Yes | |
| Auto Game Mode (ALLM) | Yes | |
| AI Auto Game Mode | ||
| Game Motion Plus | Yes | |
| VRR | Yes | |
| Dynamic Black EQ | Yes | |
| Surround Sound | Yes | |
| Super Ultra Wide Game View | Надширококутний режим перегляду ігор | Yes |
| MiniMap Zoom | Yes | |
| FreeSync | FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | ||
| HGiG | Yes | |
| Digital Broadcasting | Тюнери | DVB-T2CS2 |
| Analog Tuner | Yes | |
| CI (Common Interface) | CI+(1.4) | |
| Data Broadcasting | HbbTV 2.0.4 (RU) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Bluetooth | Yes (BT5.3) |
| HDMI | HDMI | 4 |
| HDMI Maximum Input Rate | 4K 165Hz (for HDMI 1/2/3/4) | |
| HDMI Audio Return Channel | eARC | |
| One Connect Box | Блок One Connect | One Connect (Y24 4K) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes | |
| USB | USB | 3 x USB-A, 1 x USB-C |
| POGO (SlimFit Cam Only) | N/A | |
| Ethernet (LAN) | LAN | 1 |
| Audio Out (Mini Jack) | N/A | |
| Digital Audio Out (Optical) | 1 | |
| RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 | |
| Ex-Link ( RS-232C ) | N/A | |
| CI Slot | 1 | |
| Design | Дизайн | Infinity One |
| Bezel Type | Тип рамки | 4 Bezel-less |
| Front Color | GRAPHITE BLACK | |
| Stand Type | SLIM OC STAND | |
| Stand Color | TITAN BLACK | |
| Art Mode | Режим картини ArtMode | N/A |
| OSD Language | 32 Languages | |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60 | |
| Power Consumption (Max) | 700 W | |
| Power Consumption (Stand-by) | 0.50 W | |
| Power Consumption (Typical) | Енергоспоживання (типове) | 128 W |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 178 kWh | |
| Eco Sensor | Yes | |
| Auto Power Saving | Yes | |
| Energy Efficiency Class | Клас енергоефективності | A+ |
| Auto Power Off | Yes | |
| Package Size (WxHxD) | Розмір пакування | 1893 x 1153 x 185 mm |
| Set Size with Stand (WxHxD) | Розмір пристрою з підставкою | 1716.6 x 1048.1 x 286.4 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | Розмір присторю без підставки | 1716.6 x 984.1 x 11.2 mm |
| VESA Spec | VESA | 400 x 400 mm |
| Package Weight | Вага телевізора (вага пакування) | 54 kg |
|
Країна виробник : Словаччина
|