| Характеристики | |
| No frost | Так |
| Side-by-side | true |
| Бренд | LG HA |
| Відкриття дверцят | вліво; вправо |
| Вага | 124 кг |
| Висота | 179 см |
| Гарантія | 12 |
| Глибина | 73,5 см |
| Дисплей | true |
| Додатково | Ящик для для овочів/фруктів; Сигнал відкритих дверей; лоток для яєць; блокування дисплея; Антибактеріальний ущільнювач Bio Shield |
| Загальний об'єм | 694 л |
| Збереження температури при відключенні електроенергії | 10 год |
| К-ть полиць на дверцятах | 4 |
| Кількість полиць в холодильній камері | 4 |
| Клімат клас | T |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | матовий чорний |
| Об'єм морозильної камери | 270 л |
| Обсяг холодильної камери | 424 л |
| Полиця для пляшок | true |
| Потужність заморожування | 12 кг/добу |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Розташування ручок | горизонтальне |
| Споживання електроенергії | 489 кВт/рік |
| Тип | side-by-side |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип освітлення | LED |
| Тип ручок | Приховані |
| Управління | електронне |
| Функції / можливості | Інтелектуальна система діагностики; Експрес заморозка; Зона свіжості FRESH Balancer; Зона свіжості FRESH Converter; Експрес охолодження; InstaView Door-in-Door; RT датчик; Багатопотокова система охолодження Multi Air Flow; Wi-Fi керування; Зона свіжості Fresh Zone; Зона свіжості Fresh 0 Zone |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 91,3 см |
Холодильник LG SBS, 179x91х74, холод.відд.-414л, мороз.відд.-233л, 2дв., А+, NF, інв., диспл внутр., зона св-ті, Door in door, чорний матовий
Гарантія 12 місяців
Дізнатися ціну
| Об'єм(л) | Брутто | Загальний |
| |
| Морозильна камера | 270 | |||
| Холодильна камера | 424 | |||
| Корисний | Загальний | 647 | ||
| Морозильна камера | 233 | |||
| Холодильна камера | 414 | |||
| Вага (кг) | Нетто/В упаковці | 124/134 | ||
| Габарити(мм) | Висота (без упаковки) | До верхньої петлі (А) | 1790 | |
| До высоти корпуса (В) | 1750 | |||
| Глибина (без упаковки) | Без дверцят (С) | 620 | ||
| Без ручки (D) | 735 | |||
| Включно з дверцятами і ручкою (Е) | 735 | |||
| Ширина (без упаковки) | 913 | |||
| Ширина х Висота х Глибина | Без упаковки | 913*1790*735 | ||
| В упаковці | 972*1891*770 | |||
| Внутрішній LED | * | |||
| Керування температурними режимами | Цифрові датчики (RT датчик) | * | ||
| Експрес заморозка | * | |||
| Експрес охолодження | * | |||
| Блокування від дітей (Блокування дисплея) | * | |||
| Сигнал відкритих дверцят | * | |||
| Інтелектуальна система діагностики (Smart Diagnosis) | * | |||
| Wi-Fi | * | |||
| Функції температурних режимів | DoorCooling | * | ||
| Metal Fresh | * | |||
| Експрес охолодження /Без охолодження дверцят | * | |||
| Система охолодження | No Frost | |||
| Рівень шуму (Дб) | 36 | |||
| Клас енергоефективності | A+ | |||
| Енергоспоживання на рік ( кВТ/рік) | 489 | |||
| Час зберігання холоду при відключенні електроенергії (годин) | 10 | |||
| Потужність заморожування (кг/добу) | 12 | |||
| Холодоагент | R600a | |||
| Інверторний компресор | * | |||
| Клас морозильної камери | **** | |||
| Кліматичний клас | T | |||
| Покриття дверцят | Матовий чорний | |||
| Оздоблення корпусу | PCM | |||
| Тип ручки | Матеріал | Plastic | ||
| Тип (назва ручки) | Прихована горизонтальна ручка | |||
| Антибактеріальний ущільнювач Bio Shield | * | |||
| Холодильне відділення | Освітлення | LED | ||
| Багатопотокове охолодження (Multi-Air Flow) | * | |||
| Гігієнічний фільтр (Hygiene Fresh) | * | |||
| Полиці | Загартоване скло | *(4) | ||
| Винна полиця | * | |||
| Відділення для закусок/шинки та сиру/Utility Box | * | |||
| Дверні корзини | Прозорі | * (4) | ||
| Відділення для молочних продуктів | No | |||
| Металеве декорування полиць та ящиків | Полиці | * | ||
| Ящики | * | |||
| Задня стінка (Metal Fresh) | * | |||
| Fresh Balancer | * | |||
| Зона свіжості (Fresh Zone) | * | |||
| Moist Balance Crisper | Кришка для підтримання оптимальної вологи Moist Balance Crisper | * | ||
| Кришка ящика для овочів та фруктів | Загартоване скло | * | ||
| Пластик | * | |||
| Ящик для овочів та фруктів | Один | * (2) | ||
| Деодорайзер | * | |||
| Egg bank (ящик для яєць) | * | |||
| Морозильне відділення | Освітлення | LED(1) | ||
| Багатопотокове охолодження (Multi-Air Flow) | * | |||
| Door - Twist ice Maker | * | |||
| Металеве декорування полиць та ящиків | Полиці | * | ||
| Ящики | * | |||
| Дверні корзини | Прозорі | * (4) | ||
| Полиці | Загартоване скло | * (4) | ||
| Ящики | Загартоване скло | * | ||
| Прозорі | * (2) | |||
| Door-in-Door & Instaview | Віконце Door-in-Door | * | ||
| Функція тук-тук (Instaview) | * | |||
Країна виробник : Китай
- Наявність: В наявності