| Підтип продукту | Керамічна варильна поверхня |
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип дисплея | LED |
| Колір дисплея | Червоний |
| ТЕХНІЧНІ ДАНІ | |
| Напруга живлення [В] | 230V / 400V |
| Частота [Гц] | 50Hz |
| Загальна потужність варильної поверхні [кВт] | 6,5 |
| Рівень шуму [дБ] | |
| Тип підключення | 3N~230/400 V |
| Шнур | Ні |
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | |
| Тип варильної поверхні | Ceramic |
| Кількість конфорок | 4 |
| Тип керування | +/- |
| Розташування панелі керування | Фронт |
| Матеріал поверхні | Glass |
| Колір поверхні | Чорний |
| Тип оконтовки | Рамка |
| Рамка | Нержавіюча сталь |
| Кількість скошених країв | 0 |
| Мінімальна необхідна товщина робочої поверхні [мм] [установлення ВП без наявності ДШ знизу, під ВП встановлений ДШ стандартного об'єму, під ВП встановлений BigCavity ДШ] | 12mm / 28mm / 38mm |
| Мінімальний зазор під варильною поверхнею [мм] | 25 |
| ЗОНИ НАГРІВУ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | |
| Передня ліва зона нагрівання | HiLight |
| Передня ліва зона нагріву [см] | 21 |
| Передня ліва зона нагріву [Вт] | 2,3 |
| Споживання електроенергії передня ліва зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 193,5 |
| Задня ліва зона нагріву | HiLight |
| Задня ліва зона нагріву [см] | 14,5 |
| Задня ліва зона нагріву [Вт] | 1,2 |
| Споживання електроенергії Задня ліва зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 193,5 |
| Передня права зона нагріву | HiLight |
| Передня права зона нагріву [см] | 14,5 |
| Передня права зона нагріву [Вт] | 1,2 |
| Споживання електроенергії передня права зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 193,5 |
| Права задня зона нагріву | HiLight |
| Права задня зона нагріву [см] | 18 |
| Права задня зона нагріву [Вт] | 1,8 |
| Споживання електроенергії права задня зона нагріву [Вт⋅год/кг] | 193,5 |
| Споживання електроенергії варильної поверхні [Вт⋅год/кг] | 193,5 |
| ОСОБЛИВОСТІ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ | |
| Кількість рівнів потужності | 9 |
| Індикатор залишкового тепла | Так |
| Функція блокування управління | Так |
| Автоматичне закипання | Так |
| Захисне вимкнення зон нагрівання | Так |
| ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ | |
| Ширина нетто [мм] | 575 |
| Висота нетто [мм] | 50 |
| Глибина нетто [мм] | 505 |
| Вага нетто [кг] | 7,65 |
| Ширина ніші для вбудовування [см] | 560 |
| Глибина ніші для вбудовування [см] | 490 |
| Висота ніші для вбудовування [см] | 42 |