| Характеристики | |
| Cпосіб нагріву | електрика |
| Бренд | TIKI |
| Вага | 27 кг |
| Вага з водою | 92 кг |
| Витрата електроенергії | 1 727 кВт/рік |
| Внутрішнє покриття бака | емальована сталь |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 113,5 × 33,4 × 35,4 |
| Гарантія | 24 |
| Живлення | електромережа 230 В |
| Змішана вода при 40°C | 89 л |
| Клас вологозахисту | IP 23 |
| Колір | білий |
| Магнієвий анод | true |
| Обсяг ємності для води | 65 л |
| Реальний об'єм | 64,1 л |
| Робочий тиск, МПа | 0.6/0.9 |
| Споживана потужність | 2 000 Вт |
| Теплові втрати при Т = 65 ° C | 1,75 кВт/год за 24 год |
| Тип | накопичувальний |
| Товщина ізоляції | 17 мм |
| Управління | механічне |
| Установка | вертикальна |
| Форма корпусу | кругла |
| Функції | захист від замерзання; термометр |
| Час нагрівання | 2.37 |
Водонагрівач електр. TIKI слім TGR, 65л, 2кВт, мех. кер-ння, D, білий, 700132
Немає в наявності!
Гарантія 24 місяці
Дізнатися ціну
| Код | 700132 | |
| Тип | TGR 65 S | |
| Модель | Prime MS 65V9 | |
| Заявлений профіль навантаження | M | |
| Клас енергоефективності (1) | F | |
| Клас енергоефективності ?wh (1) | % | 30 |
| Річне споживання електроенергії (AEC) (1) | kWh | 1727 |
| Добове споживання електроенергії Qelec_ACC (2) | kWh | 8,47 |
| Налаштування температури термостата | "e" / "eco" | |
| Значення інтелектуального | 0 | |
| Об’єм накопичення V | l | 64,1 |
| Змішана вода при 40 °C V40 (2) | l | 89 |
| Призначення | ||
| Одна або кілька точок під’єднання | + | |
| Вертикальне встановлення на стіну | + | |
| Розміри | ||
| Висота | mm | 1135 |
| Діаметр | mm | 334 |
| Глибина | mm | 354 |
| Середня товщина ізоляції | mm | 17 |
| Під’єднання до мережі | G 1/2 | |
| Вага нетто/брутто/з водою | kg | 27/29/92 |
| Технічні характеристики | ||
| Робочий тиск | MPa (bar) | 0,6 (6) / 0,9 (9) |
| Емальована сталь | + | |
| Захисний магнієвий анод | + | |
| Вибір температури до 70 °C | + | |
| Контрольна лампа нагрівального елементу | + | |
| Захист від замерзання | + | |
| Термометр | + | |
| Ступінь захисту | IP 23 | |
| Електричні параметри | ||
| Споживана потужність | W | 2000 |
| Напруга 230 В ~ | + | |
| Номінальний струм | A | 8,7 |
| Функціональні характеристики | ||
| Теплові втрати при 65 °C | kWh/24 | 1,75 |
| Час нагрівання від 10 до 65 °C | 2h 37min | |
| Дані щодо транспортування | ||
| Розміри упаковки [ШxГxВ] | mm | 383x423x1190 |
Країна виробник : Сербія
- Наявність: Немає в наявності